
\
\
\ 名 称\ | \\ 长袖衬衫\ | \\ ![]() | \ ||
\ 尺 码\ | \\ 均码\ | \|||
\ 颜 色\ | \\ 黄色 红色 黑色\ | \|||
\ 面 料\ | \\ 雪纺\ | \|||
\ \ | \||||
\ 厚度指数 \ | \||||
\ \ | \\ \ | \\ \ | \\ \ | \|
\ \ 薄\ \ | \ \ \ 适中\ \ | \ \ \ 偏厚\ \ | \ \ \ 厚\ \ | \ |
\ 柔软指数\ | \||||
\ \ | \\ \ | \\ \ | \\ \ | \|
\ \ 软\ \ | \ \ \ 偏软\ \ | \ \ \ 适中\ \ | \ \ \ 偏硬\ \ | \ |
\ 弹力指数\ | \||||
\ \ | \\ \ | \\ \ | \\ \ | \|
\ \ 无弹\ \ | \ \ \ 微弹\ \ | \ \ \ 弹力\ \ | \ \ \ 超弹\ \ | \ |
\ 版型指数\ | \||||
\ \ | \\ \ | \\ \ | \\ \ | \|
\ \ 宽松\ \ | \ \ \ 合身\ \ | \ \ \ 修身\ \ | \ \ \ 紧身\ \ | \ |
\ \ | \||||
\ ![]() | \
\
\ \ 尺码 \ \ | \ \ \ 胸围 \ \ | \ \ \ 推荐\ \ | \ \ \ 肩宽 \ \ | \ \ \ 袖长 \ \ | \ \ \ 衣长 \ \ | \
\ S码\ | \\ 88\ | \\ 85-95斤\ | \\ 34\ | \\ 53\ | \\ 59\ | \
\ M码\ | \\ 92\ | \\ 95-105斤\ | \\ 36\ | \\ 54\ | \\ 60\ | \
\ L码\ | \\ 96\ | \\ 105-120斤\ | \\ 38\ | \\ 55\ | \\ 61\ | \
温馨提示*因手工测量平铺尺寸可能与实际尺寸存在3cm左右的误差,仅供参考!
\\\
\\
\\
\\
\\
\\
\\
\\
\\
\\
\\
\\
\\
\\
\\
\\
\\
\\
\\
\\
\\
\\
\\
\\
\\
\\
\\
\\
\\
\\
\\
\\
\\
\\
\\
\\
\\
\\
\\
\\
\\
\\
\\
\\
\\
\\
天津天津 ID853456 : 江苏南京 ID487931 : 辽宁阜新 ID606533 : 江苏连云港 ID714284 : 浙江湖州 ID706119 : 广东珠海 ID523089 : 西藏日喀则 ID752408 : 安徽池州 ID607450 : 安徽宣城 ID282251 : 贵州毕节 ID449195 : 四川泸州 ID963211 : 云南保山 ID161978 : 黑龙江鹤岗 ID743180 : 山西晋中 ID850064 : 内蒙古巴彦淖尔盟 ID487045 : |